컴팩트한 구조, 최소 회전반경으로 좁은 공간에서 주행 및 작동이 가능하며,
친환경 제품( 배기가스 무배출, 저소음 )이지만 강력한 성능과 편리한 작동을 겸비한 모델입니다.
Gcar Crane 9000
컴팩트한 구조, 최소 회전반경으로
좁은 공간에서 주행 및 작동이 가능
Sky 시리즈
SKY290SQ(HD) / SKY320S(HD) / SKY320S(DW) / SKY320SQ / SKY350S / SKY450Q / SKY4504N / SKY450SQ / SKY450SQ(DW) / SKY540Q / SKY580 / SKY750(DW) / SKY750N(HD) / SKY900S / SKY400VK / SKY400VK(DW) / SKY600AR / SKY700AR /
고가사다리차
크레인
알루크레인
펌프카
HCP18X-3Z / HCP20X-4RZ / HCP20X-4Z / HCP22X-4Z / HCP26X-4Z / HCP34X-5Z / HCP37X-4Z / HCP38X-5RZ / HCP38X-5Z / HCP40X-5RZ / HCP42X-5RZ /
붐·씨저리프트
개요
제원표
구분 | 작업반경 (m) | 메인 붐 / 보조붐 인양력 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|
전방 | 모든방향 | ||||
아우트리거 미사용 | 아우트리거 사용 | 아우트리거 미사용 | 아우트리거 사용 | ||
G-car Crane 9000 | |||||
2.4 | 3630 | 5010 | 2480 | 4350 | |
3.0 | 2770 | 4640 | 2160 | 3630 | |
3.7 | 2030 | 4090 | 1580 | 2630 | |
4.3 | 1550 | 3500 | 1200 | 2220 | |
4.9 | 1320 | 3110 | 970 | 1840 | |
5.5 | 1050 | 2530 | 730 | 1630 | |
6.1 | 950 | 2140 | 630 | 1310 | |
6.7 | 790 | 1850 | 550 | 1200 | |
7.3 | 690 | 1610 | 440 | 1050 | |
7.9 | 630 | 1430 | 360 | 920 | |
5.5 | 590 | 1270 | 280 | 770 | |
9.1 | 500 | 1130 | 240 | 690 |
보조붐 차트 | 메인분의 각도 (모든방향 기준, 아우트리거사용기준) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70º | 60º | 50º | 40º | 30º | 20º | 10º | 0º | ||
보조붐 각도 | 0º | 2340 | 1100 | 840 | 610 | 530 | 410 | 340 | 340 |
15º | 1340 | 1050 | 810 | 590 | 530 | 420 | - | - | |
30º | 1140 | 1040 | 790 | 570 | 500 | 420 | - | - |
* 상기 정보, 제원, 이미지들은 실제 차량과 차이가 있을 수 있으며 성능 개선을 위하여 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다. 정확한 모델별 옵션 적용 사항은 당사 영업소로 문의하시기 바랍니다.
자주 묻는 질문