HCP34X-5Z
강력한 성능과 편리한 작동, 최상의 기능
Sky 시리즈
SKY290SQ(HD) / SKY320S(HD) / SKY320S(DW) / SKY320SQ / SKY350S / SKY450Q / SKY4504N / SKY450SQ / SKY450SQ(DW) / SKY540Q / SKY580 / SKY750(DW) / SKY750N(HD) / SKY900S / SKY400VK / SKY400VK(DW) / SKY600AR / SKY700AR /
고가사다리차
크레인
알루크레인
펌프카
HCP18X-3Z / HCP20X-4RZ / HCP20X-4Z / HCP22X-4Z / HCP26X-4Z / HCP34X-5Z / HCP37X-4Z / HCP38X-5RZ / HCP38X-5Z / HCP40X-5RZ / HCP42X-5RZ /
붐·씨저리프트
붐 제원표
구분 | 단위 | 내용 |
---|---|---|
붐타입 | - | 5-Section, RZ-Boom |
수직거리 | m | 33.5 |
수평거리 | m | 29.5 |
콘크리트 파이프 규격 | mm | 125 (5") |
엔드호스 길이 | m | 4 |
붐 선회각도 | - | 370° |
붐 작동 각도 | - | 92°/180°/245°/180°/230° |
전방 아우트리거 확장거리 | m | 6.1 |
후방 아우트리거 확장거리 | m | 6.75 |
펌프 제원표
Hydraulic System | 단위 | Closed-loop | Open-loop | |
---|---|---|---|---|
최대 토출량 | 로드 사이드 | ㎥/hr | 150 | 150 |
피스톤 사이드 | ㎥/hr | 102 | 94 | |
최대 콘크리트 압력 | 로드 사이드 | bar | 87 | 70 |
피스톤 사이드 | bar | 130 | 112 | |
콘크리트 실린더 사이즈 (ID) | mm | 230 | 230 | |
콘크리트 실린더 행정거리 | mm | 1,800 | 1,800 | |
분당 행정수 | 로드 사이드 | - | 33 | 33 |
피스톤 사이드 | - | 22 | 20 | |
호퍼용량 | L | 600 | 600 | |
최대 시스템 압력 | bar | 350 | 350 | |
S-밸브 규격 | - | D230 x D180 (S2318) | D230 x D180 (S2318) | |
메인펌프 | - | A4VG125x2 | A11VLO260(Rexroth) | |
물탱크 | L | 450 | 450 | |
물펌프 | bar | 20 | 20 |
제원표
* 상기 정보, 제원, 이미지들은 실제 차량과 차이가 있을 수 있으며 성능 개선을 위하여 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다. 정확한 모델별 옵션 적용 사항은 당사 영업소로 문의하시기 바랍니다.
자주 묻는 질문